
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Korea | 주식회사 앰플리튜드코리아 | 3L01 | Femtosecond laser system |
| 14 | Korea | (주)빌레이 | 3A01 | Pulse laser(MOPA FIBER), DPSS laser(UV & Green & PICO), QCW & CW laser |
| 13 | Korea | 위즈옵틱스 | 3H33 | W.O.P ( 펨토초 레이저 가공장비 ), Essent Optics ( 투과율, 반사율 장비 Spectophotometer ), Laser 광부품 |
| 12 | Korea | 라이트컨버젼코리아(주) | 3H10 | Femtosecond Laser, OPA(Optical Parameteric Amplifier) |
| 11 | Korea | (주)에이이노텍 | 3F12 | Laser, Laser system, Optics, Optical components and ETC |
| 10 | Korea | 힐랩 주식회사 | 3G12 | 고강도 나노초 레이저, 레이저 광학 시스템 |
| 9 | Korea | 명진크리스텍(주) | 3F15 | Femto second laser, pico second laser, CO2 laser, Laser diode module, Galvanometer, Scan head, cutting head, optics, laser crystal, f theat lens , beam expander, AOM, laser component |
| 8 | Korea | (주)팬옵틱스 | 3H15 | 레이저 다이오드, 광통신부품, 광학부품, 광계측장비 |
| 7 | Korea | 코히런트 코리아 | 3C01 | Excimer Laser, Dpss Pico Lasers, CO2 lasers and etc |
| 6 | Korea | 애니모션텍 | 3H34 | 위치 결정 및 이동 장치 (컨트롤러, 스테이지, 갈바노미터) |
| 5 | Korea | 제이앤와이솔루션 | 4M01 | Malvern Panalytical 입도 분석기, SHIMADZU UV-Vis 분광 광도계, COXEM 주사전자현미경 SEM |
| 4 | Korea | 신원데이터넷 | 4J04 | ACS Journals, eBooks, Reference Works |
| 3 | Korea | 이큐브머티리얼즈 | 4H01 | 이차전지용 실리콘음극재, SWCNT |
| 2 | Korea | 마이크로녹스 | 4M19 | 제조, 도매, 서비스 |
| 1 | Korea | 한국트럼프 | 3H01 | 레이저 발진기 및 장비 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.