
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 243 | Korea | 주식회사헥사프로 | 4J05 | 산화알루미늄(AAO) 멤브레인/ 산화알루미늄(AAO) 파우더 |
| 242 | Korea | 한국과학기술정보연구원 | 4P27 | 나노팹 데이터 플랫폼 |
| 241 | China | DONGGUAN XY NEW MATERIAL CO.,LTD. | 4E12 | Silicon nitride/ silicon carbide /Zirconia/ Alumina |
| 240 | Korea | 티오코리아 | 3R16 | 만능재료시험기,용융흐름지수측정기, 플라스틱 충격시험기, 금속 충격시험기, 열변형시험기,경도계,노치기, 신율계, 분광측색계, 휴대용 색차계, 휴대용 광택계, 헤이즈미터, 초분광 카메라, 진동시험기 |
| 239 | Korea | 국가전임상시험지원센터 | 4D19 | 전임상시험지원, AI 디지털바이오 플랫폼, 팬데믹응급은행 |
| 238 | China | Zhongming Porcelain (Zhejiang) Nano Powder Technology Co., Ltd. | 4A09 | High-Purity Aluminum Oxide, 5N Yttrium Oxide (99.999%), Yttrium Fluoride and Yttrium Oxyfluoride (Particle Powder, Spray Powder), Barium Titanate Raw Powder, Zirconium Dioxide (ZTA) Toughened Ceramic Powder, Corundum-Mullite |
| 237 | Korea | (주)코리안소프트플라자 | 4B29 | Keyshot |
| 236 | Japan | AcroEdge Co., Ltd. | 4Q09 | Nanolizer |
| 235 | China | Zhangjiagang Sheng'ao Electric Furnace Technology Co., Ltd. | 4D06 | Electric Furnace |
| 234 | Korea | 금용기계(주) | 4B31 | Prechamber |
| 233 | Korea | (주)엠에스테크 | 3R19 | UV 경화기 |
| 232 | China | Guangdong Jinge Material Co., Ltd. | 4A08 | ceramics |
| 231 | China | Taiyuan Hengli Technology Co., Ltd. | 4E05 | hydraulic pressure machine |
| 230 | China | Yixing City Kam Tai Refractories Co.,Ltd | 4B06 | refractory materials |
| 229 | Korea | 미노 | 4E06 | 세라믹 압출 장비, 진공압출성형기, 시그마 믹서 등 |
| 228 | Korea | (주)퓨전테크놀로지 | 3R29 | 산업용 금속 SLM 및 플라스틱 SLA, SLS, 풀컬러 WJP 3D프린터, 산업용/의료용 3D소프트웨어, 3D스캐너 |
| 227 | Korea | 씨와이오토텍(주) | 3R31 | 금속 3D프린터 |
| 226 | Korea | 카본하이브 | 4J10 | 금속 기능화된 그래핀 분말 (Ag-anchored graphene, Cu-anchored graphene), 그래핀-에폭시 복합수지, 그래핀 마스터배치, |
| 225 | China | ZHENGZHOU RUIZUAN DIAMOND TOOL CO., LTD. | 4A10 | grinding tools |
| 224 | Korea | 한국기계연구원/광응용기계연구실 | 3G29 | 레이저 발진기(광원), 가공 및 장비 기술 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.