
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 215 | United States | General Graphene Corporation | 4K10 | Graphene |
| 214 | China | ANHUI HUACHUANG HONGDU PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.(LASERION) | 3C11 | Ultrafast solid-state lasers (femtosecond / picosecond / nanosecond) |
| 213 | Korea | 트윈위즈 | 3R15 | 액상 항균/항바이러스/항곰팡이 소재 |
| 212 | Korea, Republic of | MKS Korea | 3F08 | Lasers, motion stages, optical measurement instruments, opto-mechanics, optics, vibration control products |
| 211 | Korea | 인탑스 | 3P12 | 방열시트, 절연시트, 공정용필름 |
| 210 | Korea | 한국화학연구원 | 3R04 | [사업 홍보] 신뢰성기반활용지원사업(산업부/소부장 기업 지원 사업) |
| 209 | Korea | (주)카이로스랩 | 4P06 | AIMI 플랫폼 |
| 208 | Korea | (주)백제이엠티 | 3R34 | 몰리브덴와이어컷 |
| 207 | Korea | 경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 | 3F31 | E-모빌리티 레이저 기술활용 제조장비 기반 고도화 |
| 206 | Korea | 유진씨앤티 | 3J29 | 산업용 레이저, 다이오드, 스캐너, 광 부품 |
| 205 | Korea | NANOCYL S.A. | 4G06 | CNT |
| 204 | Korea | (주)펀팩테스트 | TEST | |
| 203 | Korea | (재)대전테크노파크 | 4E19 | 반도체-바이오 융합산업 |
| 202 | China | Shanghai Desioptoe Technology Co., Ltd. | 3L26 | / |
| 201 | Korea | 한국제지 | 4K04 | 셀룰로오스 분말 및 복합소재 |
| 200 | Korea | 이피지 | 3S27 | MEMS 단위&일괄 공정 서비스 및 SOI 제작 |
| 199 | China | Dongguan Diacion Industrial Technology Co., Ltd. | 3M25 | electric sliding table |
| 198 | Korea | 주원 | 3P10 | 코팅 두께 비접촉 측정장비 |
| 197 | Korea | 경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 | 3L32 | 기업 지원, |
| 196 | Korea | 모싸이코리아 | 4A12 | Glass beads, Glass powder, microsphere, 다공성 미소구체, (절연-코팅) |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.